Contraloría
| PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Documento | Periodo | Acciones | ||
|
|
2025 | |||
| CODIGO DE ÉTICA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Documento | Periodo | Acciones | ||
|
|
2025 | |||
| CÓDIGO DE CONDUCTA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Documento | Periodo | Acciones | ||
|
|
2025 | |||
| EVALUACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Documento | Periodo | Acciones | ||
|
|
2024 | |||
| EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Documento | Periodo | Acciones | ||
|
|
2025 | |||
|
|
2025 | |||
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Documento | Periodo | Acciones | ||
|
|
2025 | |||
| INFORME DE GOBIERNO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Documento | Periodo | Acciones | ||
|
|
2025 | |||
LINEAMIENTOS
Tab 1
This is just
Tab 2
This is just a placeholder to help you visualize
Tab 3
This is just a placeholder to help you visualize how the content is displayed in the tabs. Feel free to edit this with your actual content.