Obras Públicas
☑Trimestre |
||||||
| No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
| Primero | NOR_01_14_007 | NOR_01_14_007 | ||||
| Primero | NOR_01_14_009 | NOR_01_14_009 | ||||
| Primero | NOR_01_14_015 | NOR_01_14_015 | ||||
| Primero | NOR_01_14_018 | NOR_01_14_018 | ||||
| Tercero | NOR_01_14_007 | NOR_01_14_007 | ||||
| Tercero | NOR_01_14_009 | NOR_01_14_009 | ||||
| Tercero | NOR_01_14_015 | NOR_01_14_015 | ||||
| Tercero | NOR_01_14_018 | NOR_01_14_018 | ||||
| Tercero | NOR_01_14_011 | NOR_01_14_011 | ||||
| Tercero | D.1.19 | D.1.19 | ||||
| Cuarto | APLICACION RECURSOS FORTAMUN | APLICACION RECURSOS FORTAMUN | ||||
| Cuarto | NOR_01_14_007 | NOR_01_14_007 | ||||
| Cuarto | NOR_01_14_011 | NOR_01_14_011 | ||||
| Cuarto | NOR_01_14_018 | NOR_01_14_018 | ||||
| Cuarto | OBLIGACIONES PAGADAS O GARANTIZADAS | OBLIGACIONES PAGADAS O GARANTIZADAS | ||||
| Cuarto | PROGRAMAS POR ORDEN DE GOBIERNO 4o TRIMESTRE | PROGRAMAS POR ORDEN DE GOBIERNO 4o TRIMESTRE | ||||
☑Trimestre |
||||||
| No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
| Cuarto | FISM NOR_01_14_018 | FISM NOR_01_14_018 | ||||
| Cuarto | FORTAMUN NOR_01_14_018 | FORTAMUN NOR_01_14_018 | ||||